Ranking
Ranking nolife
# | Nazwa postaci | Punkty | Czas gry |
1 | Dyrektor | 99 | Dni: 31, Godzin: 21, Minut: 26 |
2 | OTSENJOYER | 96 | Dni: 29, Godzin: 3, Minut: 27 |
3 | RONDOASI | 91 | Dni: 28, Godzin: 3, Minut: 23 |
4 | Szepson | 93 | Dni: 26, Godzin: 6, Minut: 37 |
5 | Sekretarka | 95 | Dni: 26, Godzin: 1, Minut: 30 |
6 | [TUT]Lalek | 99 | Dni: 25, Godzin: 21, Minut: 39 |
7 | [TUT]Lady | 81 | Dni: 23, Godzin: 9, Minut: 59 |
8 | Pusiaczek97 | 76 | Dni: 23, Godzin: 7, Minut: 6 |
9 | KrzychUU | 99 | Dni: 22, Godzin: 2, Minut: 47 |
10 | Zoi | 95 | Dni: 21, Godzin: 4, Minut: 22 |
11 | SiKamil | 95 | Dni: 21, Godzin: 3, Minut: 59 |
12 | RomanKafarow | 97 | Dni: 20, Godzin: 7, Minut: 7 |
13 | LimakZurm | 81 | Dni: 19, Godzin: 20, Minut: 51 |
14 | JarKus | 95 | Dni: 19, Godzin: 13, Minut: 25 |
15 | XTY | 95 | Dni: 19, Godzin: 8, Minut: 58 |
16 | JossyyJossyy | 78 | Dni: 19, Godzin: 1, Minut: 44 |
17 | Travis | 55 | Dni: 18, Godzin: 19, Minut: 7 |
18 | Cpun | 95 | Dni: 18, Godzin: 5, Minut: 7 |
19 | Papajowa | 61 | Dni: 18, Godzin: 0, Minut: 50 |
20 | [TUT]Arkona | 99 | Dni: 17, Godzin: 21, Minut: 2 |
21 | Zaczarowany | 95 | Dni: 17, Godzin: 18, Minut: 0 |
22 | lasuczita | 30 | Dni: 17, Godzin: 16, Minut: 25 |
23 | Rumunek | 95 | Dni: 17, Godzin: 13, Minut: 41 |
24 | BAAL | 99 | Dni: 17, Godzin: 9, Minut: 8 |
25 | paprikari | 65 | Dni: 17, Godzin: 7, Minut: 40 |
26 | MaHaroN | 90 | Dni: 17, Godzin: 2, Minut: 25 |
27 | Zatecky | 92 | Dni: 17, Godzin: 0, Minut: 26 |
28 | Ahri | 95 | Dni: 17, Godzin: 0, Minut: 5 |
29 | XD | 99 | Dni: 16, Godzin: 18, Minut: 19 |
30 | Benjamin | 79 | Dni: 16, Godzin: 6, Minut: 54 |
31 | MikolajBOY | 78 | Dni: 16, Godzin: 5, Minut: 51 |
32 | DuckWP | 95 | Dni: 14, Godzin: 21, Minut: 22 |
33 | 99Lvl | 78 | Dni: 14, Godzin: 19, Minut: 51 |
34 | Cpuneczka | 90 | Dni: 14, Godzin: 18, Minut: 56 |
35 | KrzychUUxBuf | 95 | Dni: 14, Godzin: 18, Minut: 23 |
36 | BuFFZiomA | 90 | Dni: 14, Godzin: 10, Minut: 14 |
37 | SUN | 99 | Dni: 14, Godzin: 5, Minut: 0 |
38 | DobrYZioM | 94 | Dni: 14, Godzin: 3, Minut: 57 |
39 | Kopernik | 80 | Dni: 14, Godzin: 3, Minut: 52 |
40 | neQIL3gal | 86 | Dni: 14, Godzin: 2, Minut: 5 |
41 | Vagabondo | 76 | Dni: 14, Godzin: 1, Minut: 39 |
42 | SweetCycusie | 74 | Dni: 14, Godzin: 0, Minut: 26 |
43 | ReeVeS | 80 | Dni: 13, Godzin: 15, Minut: 20 |
44 | Arox | 80 | Dni: 13, Godzin: 11, Minut: 55 |
45 | KokosNaLeb | 90 | Dni: 13, Godzin: 10, Minut: 51 |
46 | KnightDragon | 75 | Dni: 13, Godzin: 9, Minut: 27 |
47 | Zaczarowana | 90 | Dni: 13, Godzin: 8, Minut: 14 |
48 | MEDUZA | 72 | Dni: 13, Godzin: 4, Minut: 37 |
49 | Grzesiek99 | 90 | Dni: 13, Godzin: 2, Minut: 6 |
50 | aZgedA | 81 | Dni: 12, Godzin: 23, Minut: 26 |
51 | FaceitAC | 99 | Dni: 12, Godzin: 6, Minut: 20 |
52 | ZaCiosem | 56 | Dni: 12, Godzin: 3, Minut: 34 |
53 | verdzini | 30 | Dni: 12, Godzin: 3, Minut: 5 |
54 | Pararappa | 78 | Dni: 11, Godzin: 23, Minut: 51 |
55 | Krokodyl | 75 | Dni: 11, Godzin: 23, Minut: 34 |
56 | Dragonow | 54 | Dni: 11, Godzin: 21, Minut: 1 |
57 | GoRRiLLA | 79 | Dni: 11, Godzin: 19, Minut: 40 |
58 | Agawa | 91 | Dni: 11, Godzin: 19, Minut: 12 |
59 | Czako | 37 | Dni: 11, Godzin: 18, Minut: 33 |
60 | PomocDo99Lvl | 75 | Dni: 11, Godzin: 12, Minut: 9 |
61 | TurboGT | 90 | Dni: 11, Godzin: 3, Minut: 57 |
62 | ZTROLOWANY | 76 | Dni: 11, Godzin: 2, Minut: 20 |
63 | [TUT]zCzymDoLudzi | 95 | Dni: 11, Godzin: 0, Minut: 9 |
64 | Senda19 | 80 | Dni: 10, Godzin: 21, Minut: 38 |
65 | MarekKaszana | 82 | Dni: 10, Godzin: 21, Minut: 23 |
66 | WojArcher | 80 | Dni: 10, Godzin: 21, Minut: 5 |
67 | WSRH420 | 84 | Dni: 10, Godzin: 20, Minut: 29 |
68 | Eclipse | 82 | Dni: 10, Godzin: 17, Minut: 57 |
69 | Meszonek | 92 | Dni: 10, Godzin: 15, Minut: 55 |
70 | AtuCieMam | 75 | Dni: 10, Godzin: 14, Minut: 51 |
71 | Dominacja | 90 | Dni: 10, Godzin: 13, Minut: 41 |
72 | malinowaSeta | 81 | Dni: 10, Godzin: 11, Minut: 10 |
73 | DuckBuff | 90 | Dni: 10, Godzin: 11, Minut: 5 |
74 | Chinka | 81 | Dni: 10, Godzin: 9, Minut: 45 |
75 | Bucham | 42 | Dni: 10, Godzin: 6, Minut: 44 |
76 | oVo | 81 | Dni: 10, Godzin: 5, Minut: 18 |
77 | SovEvr | 90 | Dni: 10, Godzin: 5, Minut: 18 |
78 | KrwawyHero | 72 | Dni: 10, Godzin: 4, Minut: 5 |
79 | User12512829 | 75 | Dni: 10, Godzin: 1, Minut: 33 |
80 | PapajJP | 33 | Dni: 10, Godzin: 1, Minut: 18 |
81 | QuenShe | 90 | Dni: 9, Godzin: 21, Minut: 2 |
82 | Fantango | 75 | Dni: 9, Godzin: 20, Minut: 56 |
83 | PalecAnalec | 95 | Dni: 9, Godzin: 19, Minut: 41 |
84 | OnegaiSenpai | 95 | Dni: 9, Godzin: 19, Minut: 23 |
85 | sCdkK | 77 | Dni: 9, Godzin: 19, Minut: 16 |
86 | Legend | 90 | Dni: 9, Godzin: 17, Minut: 47 |
87 | Bestia69 | 90 | Dni: 9, Godzin: 15, Minut: 25 |
88 | LickMyKlapki | 88 | Dni: 9, Godzin: 15, Minut: 24 |
89 | thugi | 85 | Dni: 9, Godzin: 13, Minut: 41 |
90 | Snajpii | 89 | Dni: 9, Godzin: 10, Minut: 47 |
91 | Chinczyk | 86 | Dni: 9, Godzin: 9, Minut: 15 |
92 | LosuWojownik | 75 | Dni: 9, Godzin: 8, Minut: 59 |
93 | Matylda | 83 | Dni: 9, Godzin: 8, Minut: 16 |
94 | PanAs | 64 | Dni: 9, Godzin: 6, Minut: 45 |
95 | Mokra | 84 | Dni: 9, Godzin: 5, Minut: 48 |
96 | DESPERADOS | 84 | Dni: 9, Godzin: 3, Minut: 33 |
97 | Pararabufo | 75 | Dni: 9, Godzin: 1, Minut: 59 |
98 | NETTO | 90 | Dni: 9, Godzin: 1, Minut: 45 |
99 | Wywrotka | 30 | Dni: 8, Godzin: 20, Minut: 26 |
100 | Teodoro | 54 | Dni: 8, Godzin: 20, Minut: 18 |
XD
(99lvl)
[TUT]Arkona
(99lvl)
[TUT]Lalek
(99lvl)
Dyrektor
(99lvl)
KrzychUU
(99lvl)
BAAL
(99lvl)
SUN
(99lvl)
FaceitAC
(99lvl)
RomanKafarow
(97lvl)
AraAra
(97lvl)
ranking